COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,2707 | 2,2722 | -0,42% |
Dólar tur. | 2,1900 | 2,3300 | -0,43% |
Euro | 3,0323 | 3,0341 | +0,25% |
Libra | 3,6185 | 3,6201 | +0,15% |
Peso | 0,3962 | 0,3968 | -0,2% |
New
Câmbio: Dólar, Euro, Libra e Peso.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,2707 | 2,2722 | -0,42% |
Dólar tur. | 2,1900 | 2,3300 | -0,43% |
Euro | 3,0323 | 3,0341 | +0,25% |
Libra | 3,6185 | 3,6201 | +0,15% |
Peso | 0,3962 | 0,3968 | -0,2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário