COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,1470 | 2,1479 | +0,71% |
Dólar tur. | 2,0700 | 2,2100 | -0,45% |
Euro | 2,8447 | 2,8462 | +0,95% |
Libra | 3,3405 | 3,3427 | +0,74% |
Pesos arg. | 0,4046 | 0,4050 | +0,65% |
Fonte Thompson Reuters
|
New
Home
/
câmbio
/
cotação do Dólar
/
dólar
/
Euro
/
Libra
/
Peso
/
Câmbio: Dólar, Euro,Libra, Peso arg.
Câmbio: Dólar, Euro,Libra, Peso arg.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário