compra | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,1126 | 2,1136 | +1,9% |
Dólar tur. | 2,0600 | 2,1700 | +2,36% |
Euro | 2,7495 | 2,7517 | +0,75% |
Libra | 3,2109 | 3,2138 | +0,64% |
Pesos arg. | 0,3995 | 0,3998 | -0,07% |
Fonte Thompson Reuters
| |||
=> CRÔNICA: CELSO GALVÃO - EXEMPLO DE VIDA PÚBLICA
Há 17 minutos
Nenhum comentário:
Postar um comentário